(资料图片)
2023年5月9日,朗进科技发生了3笔大宗交易,总成交54.88万股,成交金额1070.17万元,成交均价19.50元。当日收盘报价20.80元,跌幅2.48%,成交金额5371.83万元;大宗交易成交金额占当日成交金额19.92%,折价6.25%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.29万 | 532.16万 | 9.91 | 19.50 | 20.80 | -6.25 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 国金证券股份有限公司济南经十路证券营业部 |
2 | 15.20万 | 296.40万 | 5.52 | 19.50 | 20.80 | -6.25 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 西南证券股份有限公司山东分公司 |
3 | 12.39万 | 241.61万 | 4.50 | 19.50 | 20.80 | -6.25 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 红塔证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月9日,贵州百灵、顺网科技、中际旭创、许继电气、重药控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002424 | 贵州百灵 | 3 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 3181.75万 | 2.60亿 | 109.80 |
300113 | 顺网科技 | 6 | 15.89 | 17.06 | -6.86 | 1340.10万 | 2.13亿 | 18.82 |
300308 | 中际旭创 | 6 | 81.12 | 81.94 | -1.00 | 248.00万 | 2.01亿 | 5.17 |
000400 | 许继电气 | 1 | 23.15 | 23.15 | 0.00 | 783.50万 | 1.81亿 | 48.33 |
000950 | 重药控股 | 22 | 6.81 | 7.96 | -14.45 | 1299.40万 | 8848.91万 | 8.74 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
热门推荐
最新资讯